지정기탁 2018년 지정, 기타
페이지 정보
작성일 19-03-10 00:00
본문
지정 기타 (단위: 원) | |||
월 일 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 30 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
6. 12 | 부산광역시그룹홈협회 그림그리기대회 | 2,500,000 |
|
6. 21 | 부산광역시그룹홈지원센터 | 4,871,370 |
|
6. 22 | 부산국제장애인협의회 | 5,000,000 |
|
7. 16 | 국제장애인협의회 해병대체험 | 5,000,000 |
|
7. 25 | 부산광역시그룹홈협회 체육대회 | 3,500,000 |
|
7. 27 | 부산광역시그룹홈지원센터 | 2,000,000 |
|
9. 12 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
1.~6. | 동원과학기술대학교 김다슬 | 900,000 |
|
7.~12. | 반송여자중학교 임은진 | 900,000 |
|
4.~12. | 작은도서관 | 2,700,000 |
|
1.~12. | 홍진철 외 2명 | 5,400,000 |
|
1.~12. | 오륙도행복꿈터 | 2,900,000 |
|
1.~12. | 유니세프금정구후원회 | 32,010,000 |
|
합 계 | 71,681,370 |
| |
- 이전글2019년 지정, 기타 20.03.10
- 다음글2017년 협약, 기타 18.03.10