지정기탁 2020년 지정, 기타
페이지 정보
작성일 21-03-10 00:00
본문
지정 기타 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 5 | 아름다원문화센터 | 2,000,000 |
|
5. 28 ~ | 유니세프 금정후원회 | 15,800,000 |
|
9. 8 | 부산국제장애인협의회 | 5,000,000 |
|
9. 15 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
9. 22 ~ | 부산광역시그룹홈지원센터 | 8,000,000 |
|
9. 22 ~ | 부산광역시그룹홈협회 | 6,000,000 |
|
1. ~ 12. | 부산대학교 김연주 외 2명 | 5,400,000 |
|
1. ~ 12. | 작은도서관 | 3,600,000 |
|
1. ~ 12. | 국제금융고등학교 임은진 | 1,800,000 |
|
1. ~ 12. | 오륙도행복꿈터 | 4,200,000 |
|
합 계 | 53,800,000 |
| |
- 이전글2021년 지정, 기타 22.03.31
- 다음글2019년 지정, 기타 20.03.10